Fingerprint reader/controller, MultiCLASS SE and Dual RFID (125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, DESFire/EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC, ISO14443A), Optical Sensor (OP6), PoE, IP67, IK09, Fake Finger Detection, BLE
| Model Name | BEW2-OHPB | BEW2-ODPB | BEW2-OAPB |
| RF Option | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, NFC, 2.4GHz BLE | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, NFC, 2.4GHz BLE | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, NFC, 2.4GHz BLE |
| Biometric | Fingerprint | ||
| Sensor Type | Optical Sensor (OP5) | ||
| Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | ||
| LFD | Supported | ||
| CPU | 1.2GHz Quad Core | ||
| Memory | 2 GB Flash + 256 MB RAM | ||
| Max. User | 500,000 (1:1); 100,000 (1:N) | ||
| Max Template | 1,000,000 (1:1), 200,000 (1:N), [Two templates per finger] 1,000,000 (text) | ||
| Max. Logs | 1,000,000 (text) | ||
| LED | Multi-color | ||
| Sound | Multi-tone Buzzer | ||
| Ethernet | 10/100 Mbp, auto MDI/MDI-X | ||
| RS-485 | 1ch host or slave (selectable), OSDP V2.1.6 | ||
| Wiegand | 1ch input or output (selectable) | ||
| TTL | 2ch input | ||
| Relay | 1 Relay | ||
| PoE | Supported (IEEE 802.3af compliant) | ||
| Ingress Protection | IP67 | ||
| Impact Protection | IK09 | ||
| Tamper | Supported | ||
| Power | Voltage: DC 12V Current: Max. 600 mA | ||
| Operating Temperature | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | ||
| Operating Humidity | 0% ~ 80%, non-condensing | ||
| Dimensions (WxHxD,mm) | 50 x 172 x 43.5 | ||
| Certificates | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, UL 294 * UL 294 is applied to only BEW2-OAP model. | ||
| Weight | 2 lbs |
|---|



